(资料图片)
证券时报·数据宝统计,8月9日龙虎榜中营业部资金净卖出亿元,其中,净买入的个股22只,净卖出的个股16只。净买入较多个股分别是信达证券、新晨科技、南天信息等,净买入金额占当日成交额比例达%、%、%。此外,营业部净卖出居前个股分别为华工科技、剑桥科技、首创证券等,净卖出金额占当日成交额比例达%、%、%。
8月9日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
601059 | 信达证券 | - | |||
300542 | 新晨科技 | ||||
000948 | 南天信息 | ||||
002902 | 铭普光磁 | - | |||
301487 | C盟固利 | ||||
301515 | 港通医疗 | ||||
003005 | 竞业达 | ||||
301428 | 世纪恒通 | ||||
300904 | C威力 | ||||
000719 | 中原传媒 | - | |||
002907 | 华森制药 | ||||
600613 | 神奇制药 | ||||
002356 | 赫美集团 | ||||
601858 | 中国科传 | - | |||
002177 | 御银股份 | ||||
301281 | 科源制药 | ||||
603616 | 韩建河山 | ||||
600272 | 开开实业 | ||||
002310 | 东方园林 | ||||
603291 | 联合水务 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: